
用微信扫码打开「逆水畅玩助手」小程序,会自动弹出订阅授权框——点「允许」即可,每天早上 9 点推送物价早报。

🕐 数据更新于 09-18 02:46 周五
当前无推荐买入品种。
🕐 数据更新于 09-18 02:46 周五
🕐 数据更新于 09-18 02:46 周五
| 分类 | 材料名 | 昨日均价 09-17 周四 | 最新市场价 09-18 周五 | 标记 ⇅ | 过去3天价格 | 未来1天价格 约90%置信 | 价格分位 ⇅ | 波动幅度 ⇅ | 波动频率 ⇅ | 推荐 ⇅ | 预估 利润率 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉴定书 | 装备鉴定书·50 | 2886 | 2956 | 3日最低价3日最低量 | 2956~3230 | 涨 2600~3360 | 中47% | 中0.054 | 高0.45 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼手镯鉴定书 | 61666 | 64799 | 3日最高价3日最低量 | 59444~64799 | 涨 58828~71377 | 中48% | 中0.045 | 高0.47 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼上衣鉴定书 | 57010 | 58063 | 3日最高价3日最低量 | 56899~58063 | 涨 52923~63703 | 中48% | 中0.030 | 中0.44 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼腰带鉴定书 | 64201 | 62989 | 3日最高量 | 61485~63988 | 跌 59114~67118 | 中48% | 中0.054 | 低0.33 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼耳饰鉴定书 | 55039 | 58478 | 3日最高价3日最低量 | 54777~58478 | 涨 55141~62017 | 中49% | 中0.043 | 中0.37 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼项链鉴定书 | 75560 | 75394 | 3日最低价3日最低量 | 75394~77775 | 涨 71725~79251 | 中49% | 小0.005 | 低0.00 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼手套鉴定书 | 48575 | 48798 | 3日最低价 | 48798~49800 | 涨 46771~50913 | 中49% | 小0.018 | 高0.47 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼头盔鉴定书 | 43264 | 43199 | 3日最高量 | 42999~43660 | 跌 41595~44865 | 中49% | 小0.006 | 中0.41 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼戒指鉴定书 | 49055 | 48900 | 3日最低价 | 48900~49090 | 47225~50634 | 中49% | 小0.015 | 高0.48 | — | — |
| 鉴定书 | 装备鉴定书·60 | 8560 | 8579 | 3日最高价3日最高量 | 8445~8579 | 跌 8391~8772 | 中49% | 小0.017 | 中0.35 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼武器鉴定书 | 42732 | 42699 | 3日最低价 | 42699~43100 | 跌 41932~43480 | 中50% | 小0.003 | — | — | |
| 古宝奇货 | 古宝碎片 | 12893 | 11848 | — | 11590~12480 | 跌 10045~13974 | 中46% | 中0.047 | 中0.39 | — | — |
| 古宝奇货 | 玄火晶魄 | 12060 | 12050 | 3日最低量 | 11660~12788 | 涨 10370~14002 | 中46% | 中0.063 | 低0.17 | 推荐卖出 | — |
| 技能·高级自选 | 高级技能自选券 | 09-17 894444 | 926330 | 3日最低价3日最高量 | 926330~949333 | 跌 801321~1070841 | 中46% | 中0.032 | 中0.38 | — | — |
| 古宝奇货 | 神铸宝匣 | 445351 | 438888 | 3日最低价3日最高量 | 438888~462880 | 跌 413085~466302 | 中48% | 中0.039 | 低0.34 | — | — |
| 古宝奇货 | 神铸符石 | 66482 | 65990 | 3日最低价 | 65990~66300 | 跌 63759~68299 | 中49% | 小0.016 | 中0.43 | — | — |
| 古宝奇货 | 灵纹锥·61 | 21665 | 22000 | 3日最高价3日最低量 | 20993~22000 | 涨 21459~22555 | 中49% | 小0.016 | 低0.00 | — | — |
| 技能修炼 | 流派武学抄本(进阶) | 689 | 649 | 3日最低价3日最低量 | 649~717 | 涨 519~811 | 中45% | 大0.158 | 低0.21 | — | — |
| 装备奇货 | 50级熔晶 | 449 | 700 | 3日最高价3日最低量 | 318~700 | 涨 562~872 | 中45% | 大0.443 | 低0.22 | — | — |
| 古宝 | 寒江伞 | 08-29 238674 | 126666 | 3日最高价3日最低量 | 114666~126666 | 105705~151783 | 中45% | 中0.072 | 低0.30 | — | — |
| 玉石强化 | 玉石碎片 | 3051 | 3255 | 3日最低量 | 2800~4399 | 涨 2734~3875 | 中46% | 大0.169 | 中0.36 | — | — |
| 古宝 | 太阿剑 | 08-29 325995 | 129000 | 3日最高价 | 114965~129000 | 108514~153354 | 中46% | 中0.053 | 低0.28 | — | — |
| 高级幸运 | 金凤幸运散 | 127186 | 120800 | 3日最高量 | 109995~158888 | 跌 102127~142888 | 中46% | 大0.133 | 中0.42 | — | — |
| 技能修炼 | 缉盗修炼赏·大 | 26366 | 26340 | 3日最低价3日最高量 | 26340~28995 | 跌 22480~30863 | 中46% | 大0.269 | 高0.62 | — | — |
| 高级幸运 | 苍龙幸运散 | 105177 | 100000 | 3日最低价3日最高量 | 100000~117999 | 跌 85797~116555 | 中46% | 大0.126 | 中0.40 | — | — |
| 技能修炼 | 绝技残页 | 44025 | 44500 | 3日最低价 | 44500~58000 | 跌 38841~50984 | 中47% | 中0.035 | 低0.00 | 关注 低于 40168 可买 | — |
| 技能修炼 | 缉盗修炼赏·小 | 13490 | 13088 | 3日最低价3日最高量 | 13088~14571 | 跌 11460~14947 | 中47% | 中0.066 | 高0.46 | — | — |
| 技能修炼 | 江湖书剑录残卷 | 26972 | 26500 | 3日最低价3日最高量 | 26500~27500 | 跌 23465~29928 | 中47% | 小0.018 | 低0.00 | — | — |
| 技能修炼 | 江湖书剑录 | 62057 | 59999 | 3日最低价3日最低量 | 59999~65994 | 涨 53238~67619 | 中47% | 小0.016 | 低0.00 | — | — |
| 玉石强化 | 清河·解玉砂 | 13838 | 13980 | 3日最高价3日最高量 | 13045~13980 | 跌 12474~15667 | 中47% | 中0.054 | 高0.47 | — | — |
| 装备奇货 | 百炼令 | 1371 | 1549 | 3日最高价3日最低量 | 1268~1549 | 涨 1386~1732 | 中47% | 中0.070 | 低0.00 | — | — |
| 装备奇货 | 60级熔晶 | 1094 | 1147 | 3日最高价3日最高量 | 1050~1147 | 跌 1029~1278 | 中47% | 中0.060 | 低0.09 | — | — |
| 装备奇货 | 百炼精粹·60 | 22670 | 23098 | 3日最高量 | 22482~24438 | 跌 20808~25640 | 中47% | 中0.076 | 中0.38 | — | — |
| 装备奇货 | 承天玉笏 | 1307641 | 1318998 | 3日最低价 | 1318998~1349999 | 跌 1216631~1429978 | 中48% | 小0.013 | 低0.00 | — | — |
| 装备奇货 | 纳地玉笏 | 263176 | 262750 | 3日最低价3日最高量 | 262750~263555 | 跌 243852~283113 | 中48% | 小0.018 | 低0.21 | — | — |
| 装备奇货 | 乾坤宝图碎片 | 10148 | 9999 | 3日最低价 | 9999~10788 | 跌 9331~10715 | 中48% | 中0.065 | 低0.26 | — | — |
| 装备奇货 | 乾坤寻宝图 | 313748 | 310000 | 3日最低价 | 310000~319998 | 293587~327330 | 中49% | 中0.048 | 低0.15 | — | — |
| 玉石强化 | 兰溪·解玉砂 | 2792 | 2800 | 3日最高量 | 2791~2828 | 跌 2687~2918 | 中49% | 小0.015 | 低0.33 | — | — |
| 装备奇货 | 山河宝图 | 69756 | 75555 | 数据不足 | 64997~75555 | 数据不足 | — | 中0.075 | — | — | |
| 装备奇货 | 山河灵玉 | 34045 | 33888 | 数据不足 | 33888~33998 | 数据不足 | — | 小0.002 | — | — | |
| 增益物品·攻击食物 | 中品松鼠鲤鱼 | 3693 | 3684 | 3日最低价3日最低量 | 3684~3807 | 3242~4187 | 中47% | 小0.015 | 中0.43 | — | — |
| 工匠产物 | 归鸿追风匣 | 3824 | 3661 | 3日最高量 | 3246~4096 | 涨 3251~4123 | 中47% | 中0.093 | 中0.43 | — | — |
| 恢复物品 | 五福回生散 | 192 | 197 | 3日最低价3日最高量 | 197~213 | 跌 176~221 | 中47% | 中0.043 | 高0.47 | — | — |
| 恢复物品 | 六和生脉散 | 522 | 521 | 3日最低价 | 521~570 | 跌 470~577 | 中48% | 中0.039 | 高0.46 | — | — |
| 庄园资源 | 普通资源箱 | 4289 | 4600 | 3日最高价3日最低量 | 4050~4600 | 涨 4152~5096 | 中47% | 中0.089 | 高0.52 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品灯影牛肉 | 3704 | 3599 | 3日最低价3日最高量 | 3599~3821 | 跌 3256~3978 | 中48% | 小0.027 | 高0.46 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品碎金饭 | 3413 | 3373 | 3日最低价3日最高量 | 3373~3456 | 跌 3082~3691 | 中48% | 小0.013 | 高0.49 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品红焖羊肉 | 3707 | 3590 | 3日最低价3日最低量 | 3590~3853 | 涨 3290~3918 | 中48% | 中0.033 | 中0.43 | — | — |
| 工匠产物 | 如燕追风匣 | 1709 | 1721 | 3日最高价 | 1689~1721 | 涨 1577~1878 | 中48% | 中0.067 | 低0.00 | — | — |
| 工匠产物 | 惊鹊追风匣 | 2495 | 2415 | 3日最低价3日最低量 | 2415~2599 | 涨 2225~2622 | 中48% | 中0.035 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品金玉饭 | 3503 | 3499 | 3日最低量 | 3497~3674 | 3223~3799 | 中48% | 小0.017 | 高0.49 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品金玉饭 | 1211 | 1207 | 3日最低价3日最低量 | 1207~1229 | 涨 1113~1309 | 中48% | 小0.022 | 中0.44 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品玲珑羹 | 3391 | 3361 | 3日最低价3日最低量 | 3361~3486 | 3123~3618 | 中48% | 小0.015 | 高0.48 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品珠玑羹 | 3377 | 3359 | 3日最低价 | 3359~3451 | 涨 3133~3602 | 中48% | 小0.022 | 高0.49 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品松鼠鲤鱼 | 1562 | 1201 | 3日最低价 | 1201~1220 | 涨 1121~1286 | 中48% | 小0.007 | 低0.00 | — | — |
| 恢复物品 | 六和雪魄丹 | 141 | 139 | 3日最低价 | 139~142 | 130~148 | 中50% | 中0.039 | 中0.43 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品珠玑羹 | 1198 | 1177 | 3日最高量 | 1175~1196 | 跌 1110~1248 | 中49% | 中0.030 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品麻婆豆腐 | 3532 | 3482 | 3日最低价3日最高量 | 3482~3649 | 跌 3287~3688 | 中49% | 小0.018 | 中0.37 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品麻婆豆腐 | 1208 | 1116 | 3日最低价3日最低量 | 1116~1223 | 涨 1057~1178 | 中49% | 中0.045 | 低0.24 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品白斩鸡 | 3528 | 3492 | 3日最低价3日最高量 | 3492~3738 | 跌 3315~3678 | 中49% | 小0.023 | 中0.43 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品肉末豆腐 | 3509 | 3496 | 3日最低价 | 3496~3721 | 跌 3322~3679 | 中49% | 小0.025 | 中0.43 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品东坡肘子 | 3549 | 3539 | 3日最低价3日最低量 | 3539~3583 | 涨 3364~3723 | 中49% | 小0.010 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品白斩鸡 | 1212 | 1122 | 3日最低价3日最高量 | 1122~1226 | 跌 1069~1177 | 中49% | 中0.041 | 低0.23 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品肉末豆腐 | 1211 | 1200 | 3日最低价3日最低量 | 1200~1224 | 涨 1144~1259 | 中49% | 小0.018 | 中0.43 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品灯影牛肉 | 1192 | 1199 | — | 1180~1217 | 跌 1144~1256 | 中49% | 小0.013 | 低0.29 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品红焖羊肉 | 1213 | 1199 | 3日最低价3日最高量 | 1199~1223 | 跌 1144~1257 | 中49% | 小0.019 | 低0.33 | — | — |
| 恢复物品 | 五福百草丹 | 54 | 53 | 3日最高价3日最低量 | 52~53 | 50~56 | 中50% | 小0.010 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品玲珑羹 | 1204 | 1191 | 3日最低价 | 1191~1210 | 1139~1246 | 中49% | 小0.017 | 高0.46 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品东坡肘子 | 1206 | 1198 | 3日最低价3日最高量 | 1198~1225 | 跌 1146~1252 | 中49% | 小0.008 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品碎金饭 | 1214 | 1202 | 3日最高量 | 1194~1217 | 跌 1162~1243 | 中49% | 小0.014 | 低0.33 | — | — |
| 排名 | 材料 | 体力消耗 | 合成配方 | 材料成本可改 | 双倍概率 | 最新市场价可改 | 单个材料收益 | 单位体力净收益 |
|---|
当前合成等级 级,下方表格的双倍概率与收益按所选等级实时计算;未达合成等级的行显示「—」。
| 装备名称⇅ | 合成等级⇅ | 体力消耗⇅ | 材料⇅ | 材料成本⇅ | 双倍概率⇅ | 收益⇅ | 单位体力净收益⇅ | 单个成本⇅ | 最新市场价⇅ | 单个收益⇅ | 成本偏离⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福百草丹*6 | 1 | 8 | 4下品三七 + 4下品蒲黄 + 40花蕊石 | 440.0 | 40% | -17.06 | -2.13 | 52.38 | 53 | -2.03 | +0.0% |
| 五福回生散 | 2 | 5 | 3下品仙鹤草 + 2下品紫珠 + 10棕榈炭 | 275.0 | 40% | -12.99 | -2.6 | 196.43 | 197 | -9.28 | +0.0% |
| 六和雪魄丹*6 | 14 | 16 | 8中品三七 + 8中品蒲黄 + 80花蕊石 | 880.0 | — | — | — | — | 139 | — | — |
| 六和生脉散 | 16 | 10 | 5中品仙鹤草 + 5中品紫珠 + 20棕榈炭 | 550.0 | — | — | — | — | 521 | — | — |
| 下品珠玑羹 | 3 | 30 | 6下品牛肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 35.41 | 1.18 | 1092.86 | 1177 | 25.29 | +0.1% |
| 下品玲珑羹 | 3 | 30 | 6下品牛肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 54.03 | 1.8 | 1092.86 | 1191 | 38.59 | +0.1% |
| 下品碎金饭 | 3 | 30 | 6下品鸡蛋 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 68.66 | 2.29 | 1092.86 | 1202 | 49.04 | +0.1% |
| 下品金玉饭 | 4 | 30 | 6下品鸡蛋 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 75.31 | 2.51 | 1092.86 | 1207 | 53.79 | +0.1% |
| 下品白斩鸡 | 4 | 30 | 6下品鸡肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | -37.74 | -1.26 | 1092.86 | 1122 | -26.96 | +0.0% |
| 下品肉末豆腐 | 4 | 30 | 6下品猪肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 66.0 | 2.2 | 1092.86 | 1200 | 47.14 | +0.1% |
| 下品麻婆豆腐 | 4 | 30 | 6下品猪肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | -45.72 | -1.52 | 1092.86 | 1116 | -32.66 | +0.0% |
| 下品松鼠鲤鱼 | 5 | 30 | 6下品鱼肉 + 6小份调味品 | 1536.0 | 35% | 4.28 | 0.14 | 1137.78 | 1201 | 3.17 | +0.1% |
| 下品灯影牛肉 | 5 | 30 | 6下品牛肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 35% | 7.72 | 0.26 | 1133.33 | 1199 | 5.72 | +0.1% |
| 下品红焖羊肉 | 5 | 30 | 6下品羊肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 35% | 7.72 | 0.26 | 1133.33 | 1199 | 5.72 | +0.1% |
| 下品东坡肘子 | 5 | 30 | 6下品猪肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 35% | 6.43 | 0.21 | 1133.33 | 1198 | 4.77 | +0.1% |
| 中品珠玑羹 | 18 | 60 | 12中品牛肉 + 6白菜 | 3288.0 | — | — | — | — | 3359 | — | — |
| 中品玲珑羹 | 18 | 60 | 12中品牛肉 + 6白菜 | 3288.0 | — | — | — | — | 3361 | — | — |
| 中品碎金饭 | 18 | 60 | 12中品鸡蛋 + 6大米 | 3060.0 | — | — | — | — | 3373 | — | — |
| 中品金玉饭 | 20 | 60 | 12中品鸡蛋 + 6大米 | 3060.0 | — | — | — | — | 3499 | — | — |
| 中品白斩鸡 | 20 | 60 | 12中品鸡肉 + 6酱料 | 3084.0 | — | — | — | — | 3492 | — | — |
| 中品肉末豆腐 | 20 | 60 | 12中品猪肉 + 6豆腐 | 3288.0 | — | — | — | — | 3496 | — | — |
| 中品麻婆豆腐 | 20 | 60 | 12中品猪肉 + 6豆腐 | 3288.0 | — | — | — | — | 3482 | — | — |
| 中品松鼠鲤鱼 | 22 | 60 | 12中品鱼肉 + 6番茄 | 3084.0 | — | — | — | — | 3684 | — | — |
| 中品灯影牛肉 | 22 | 60 | 12中品牛肉 + 6芝麻 | 3288.0 | — | — | — | — | 3599 | — | — |
| 中品红焖羊肉 | 22 | 60 | 12中品羊肉 + 6酱料 | 3312.0 | — | — | — | — | 3590 | — | — |
| 中品东坡肘子 | 22 | 60 | 12中品猪肉 + 6酱料 | 3288.0 | — | — | — | — | 3539 | — | — |
| 如燕追风匣 | 1 | 60 | 20粗铁矿 + 24麻布 | 3100.0 | 40% | -811.07 | -13.52 | 2214.29 | 1721 | -579.34 | -0.2% |
| 惊鹊追风匣 | 6 | 75 | 25粗铁矿 + 30麻布 | 3875.0 | 20% | -1121.9 | -14.96 | 3229.17 | 2415 | -934.92 | -0.3% |
| 归鸿追风匣 | 8 | 90 | 30粗铁矿 + 36麻布 | 4650.0 | 20% | -476.46 | -5.29 | 3875.0 | 3661 | -397.05 | -0.1% |
| 普通资源箱 | 7 | 100 | 4花岗岩 + 20橡木 | 5092.0 | 20% | 152.0 | 1.52 | 4243.33 | 4600 | 126.67 | +0.1% |
| 装备鉴定书·50 | 2 | 80 | 1铜矿石 + 4绸布 | 4014.0 | 40% | -82.52 | -1.03 | 2867.14 | 2956 | -58.94 | +0.0% |
| 装备鉴定书·60 | 10 | 160 | 2银矿石 + 8绸布 | 8024.0 | 0% | 126.05 | 0.79 | 8024.0 | 8579 | 126.05 | +0.1% |
| 百炼武器鉴定书 | 10 | 1000 | 10银矿石 + 40绸布 | 40120.0 | 0% | 444.05 | 0.44 | 40120.0 | 42699 | 444.05 | +0.1% |
| 百炼头盔鉴定书 | 11 | 1000 | 10银矿石 + 40绸布 | 40120.0 | 0% | 919.05 | 0.92 | 40120.0 | 43199 | 919.05 | +0.1% |
| 百炼戒指鉴定书 | 13 | 1000 | 10金矿石 + 45绸布 | 45310.0 | — | — | — | — | 48900 | — | — |
| 百炼手套鉴定书 | 15 | 1000 | 10金矿石 + 45绸布 | 45310.0 | — | — | — | — | 48798 | — | — |
| 百炼耳饰鉴定书 | 17 | 1000 | 10寒铁矿石 + 50绸布 | 50360.0 | — | — | — | — | 58478 | — | — |
| 百炼上衣鉴定书 | 19 | 1000 | 10寒铁矿石 + 50绸布 | 50360.0 | — | — | — | — | 58063 | — | — |
| 百炼手镯鉴定书 | 21 | 1000 | 10孔雀石 + 55绸布 | 56330.0 | — | — | — | — | 64799 | — | — |
| 百炼腰带鉴定书 | 23 | 1000 | 10孔雀石 + 55绸布 | 56330.0 | — | — | — | — | 62989 | — | — |
| 百炼项链鉴定书 | 25 | 1200 | 10红纹石 + 60绸布 | 62960.0 | — | — | — | — | 75394 | — | — |
| 百炼鞋子鉴定书 | 27 | 1200 | 10红纹石 + 60绸布 | 62960.0 | — | — | — | — | 87973 | — | — |
| 兰溪·解玉砂 | 9 | 60 | 2黄龙玉 + 3刚玉 | 3016.0 | 10% | -90.0 | -1.5 | 2741.82 | 2800 | -81.82 | +0.0% |
| 清河·解玉砂 | 24 | 240 | 2汉白玉 + 12刚玉 | 12800.0 | — | — | — | — | 13980 | — | — |
| 灵纹锥·61 | 11 | 400 | 2红水晶 + 1宝石 | 20132.0 | 0% | 768.0 | 1.92 | 20132.0 | 22000 | 768.0 | +0.1% |
| 灵纹锥·69 | 28 | 600 | 2紫水晶 + 1红纹玉髓 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 神铸符石 | 12 | 1200 | 6赤玉 + 3宝石 | 60402.0 | 0% | 2288.5 | 1.91 | 60402.0 | 65990 | 2288.5 | +0.1% |
| 山河灵玉 | 26 | 500 | 1翠青玉 + 5雕刻刀 | 26522.0 | — | — | — | — | 33888 | — | — |
| 神器秘印 | 29 | 900 | 3赤琼玉 + 3红纹玉髓 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稀世残符 | 29 | 1200 | 4黄玛瑙 + 4红纹玉髓 | — | — | — | — | — | — | — | — |
说明:① 收入 = 市场价 × 95%(卖出手续费 5%)× (1+双倍概率);② 材料成本 = Σ(各材料单价 × 用量);③ 收益 = 收入 − 材料成本;④ 单位体力净收益 = 收益 ÷ 体力;⑤ 缺市场价时留空,待补;⑥ 成本偏离 =(最新市场价 − 单个成本)÷ 单个成本 ×100%;单个成本 = 材料成本 ÷ (1+双倍概率) ÷ 产出数量N(产物名带 ×N/*N 时按 N 分摊,如 五福百草丹*6 → N=6)。正=市价比自己合成还贵(红,可考虑卖或自产),负=市价比自己合成还便宜(绿,可低吸或买来用)。
| 分类⇅ | 材料名⇅ | 合成等级⇅ | 最新市场价⇅ | 挂单量⇅ |
|---|---|---|---|---|
| — | 五福百草丹*6 | 1 | 53 | 27376 |
| 工匠产物 | 如燕追风匣 | 1 | 1721 | 987 |
| 恢复物品 | 五福回生散 | 2 | 197 | 5796 |
| 鉴定书 | 装备鉴定书·50 | 2 | 2956 | 87 |
| 增益物品·攻击食物 | 下品玲珑羹 | 3 | 1191 | 1090 |
| 增益物品·攻击食物 | 下品珠玑羹 | 3 | 1177 | 1519 |
| 增益物品·防御食物 | 下品碎金饭 | 3 | 1202 | 1236 |
| 增益物品·防御食物 | 下品白斩鸡 | 4 | 1122 | 2584 |
| 增益物品·攻击食物 | 下品肉末豆腐 | 4 | 1200 | 730 |
| 增益物品·防御食物 | 下品金玉饭 | 4 | 1207 | 881 |
| 增益物品·攻击食物 | 下品麻婆豆腐 | 4 | 1116 | 816 |
| 增益物品·防御食物 | 下品东坡肘子 | 5 | 1198 | 1025 |
| 增益物品·攻击食物 | 下品松鼠鲤鱼 | 5 | 1201 | 1163 |
| 增益物品·攻击食物 | 下品灯影牛肉 | 5 | 1199 | 2259 |
| 增益物品·防御食物 | 下品红焖羊肉 | 5 | 1199 | 1323 |
| 工匠产物 | 惊鹊追风匣 | 6 | 2415 | 1145 |
| 庄园资源 | 普通资源箱 | 7 | 4600 | 839 |
| 工匠产物 | 归鸿追风匣 | 8 | 3661 | 1280 |
| 玉石强化 | 兰溪·解玉砂 | 9 | 2800 | 9407 |
| 鉴定书 | 百炼武器鉴定书 | 10 | 42699 | 160 |
| 鉴定书 | 装备鉴定书·60 | 10 | 8579 | 768 |
| 古宝奇货 | 灵纹锥·61 | 11 | 22000 | 679 |
| 鉴定书 | 百炼头盔鉴定书 | 11 | 43199 | 289 |
| 古宝奇货 | 神铸符石 | 12 | 65990 | 540 |
| 鉴定书 | 百炼戒指鉴定书 | 13 | 48900 | 91 |
| — | 六和雪魄丹*6 | 14 | 139 | 35147 |
| 鉴定书 | 百炼手套鉴定书 | 15 | 48798 | 80 |
| 恢复物品 | 六和生脉散 | 16 | 521 | 5753 |
| 鉴定书 | 百炼耳饰鉴定书 | 17 | 58478 | 63 |
| 增益物品·攻击食物 | 中品玲珑羹 | 18 | 3361 | 716 |
| 增益物品·攻击食物 | 中品珠玑羹 | 18 | 3359 | 489 |
| 增益物品·防御食物 | 中品碎金饭 | 18 | 3373 | 1302 |
| 鉴定书 | 百炼上衣鉴定书 | 19 | 58063 | 73 |
| 增益物品·防御食物 | 中品白斩鸡 | 20 | 3492 | 911 |
| 增益物品·攻击食物 | 中品肉末豆腐 | 20 | 3496 | 505 |
| 增益物品·防御食物 | 中品金玉饭 | 20 | 3499 | 832 |
| 增益物品·攻击食物 | 中品麻婆豆腐 | 20 | 3482 | 1233 |
| 鉴定书 | 百炼手镯鉴定书 | 21 | 64799 | 194 |
| 增益物品·防御食物 | 中品东坡肘子 | 22 | 3539 | 233 |
| 增益物品·攻击食物 | 中品松鼠鲤鱼 | 22 | 3684 | 603 |
| 增益物品·攻击食物 | 中品灯影牛肉 | 22 | 3599 | 906 |
| 增益物品·防御食物 | 中品红焖羊肉 | 22 | 3590 | 509 |
| 鉴定书 | 百炼腰带鉴定书 | 23 | 62989 | 180 |
| 玉石强化 | 清河·解玉砂 | 24 | 13980 | 181 |
| 鉴定书 | 百炼项链鉴定书 | 25 | 75394 | 123 |
| 装备奇货 | 山河灵玉 | 26 | 33888 | 458 |
| 鉴定书 | 百炼鞋子鉴定书 | 27 | 87973 | 0 |
| 古宝奇货 | 灵纹锥·69 | 28 | — | — |
| 古宝奇货 | 神器秘印 | 29 | — | — |
| 古宝奇货 | 稀世残符 | 29 | — | — |
| 恢复物品 | 五福百草丹 | — | 60 | 27376 |
| 恢复物品 | 六和雪魄丹 | — | 161 | 35147 |
| 生产原料·特殊 | 红纹玉髓 | — | 30000 | — |
| 生产原料·特殊 | 雕刻刀 | — | 5000 | — |
| 生产原料·气血恢复 | 下品三七 | 1 | 5 | 808851 |
| 生产原料·气血恢复 | 下品蒲黄 | 1 | 5 | 616931 |
| 生产原料·工匠矿石 | 粗铁矿 | 1 | 5 | 2866388 |
| 生产原料·气血恢复 | 下品仙鹤草 | 2 | 5 | 266356 |
| 生产原料·气血恢复 | 下品紫珠 | 2 | 5 | 279387 |
| 生产原料·工匠矿石 | 铜矿石 | 2 | 14 | 19986 |
| 生产原料·工匠矿石 | 银矿石 | 2 | 12 | 64924 |
| 生产原料·增益 | 下品牛肉 | 3 | 5 | 516551 |
| 生产原料·增益 | 下品鸡蛋 | 3 | 5 | 303339 |
| 生产原料·增益 | 下品猪肉 | 4 | 5 | 274911 |
| 生产原料·增益 | 下品鸡肉 | 4 | 5 | 243329 |
| 生产原料·增益 | 下品羊肉 | 5 | 5 | 229494 |
| 生产原料·增益 | 下品鱼肉 | 5 | 6 | 264153 |
| 生产原料·工匠矿石 | 花岗岩 | 7 | 23 | 36438 |
| 生产原料·工匠矿石 | 黄龙玉 | 9 | 8 | 233805 |
| 生产原料·工匠矿石 | 红水晶 | 11 | 66 | 10100 |
| 生产原料·工匠矿石 | 赤玉 | 12 | 67 | 20259 |
| 生产原料·工匠矿石 | 金矿石 | 13 | 31 | 13023 |
| 生产原料·气血恢复 | 中品三七 | 14 | 5 | 0 |
| 生产原料·气血恢复 | 中品蒲黄 | 14 | 5 | 0 |
| 生产原料·气血恢复 | 中品仙鹤草 | 16 | — | 0 |
| 生产原料·气血恢复 | 中品紫珠 | 16 | — | 0 |
| 生产原料·工匠矿石 | 寒铁矿石 | 17 | 36 | 7713 |
| 生产原料·增益 | 中品牛肉 | 18 | 24 | 133829 |
| 生产原料·增益 | 中品鸡蛋 | 18 | 5 | 97773 |
| 生产原料·增益 | 中品猪肉 | 20 | 24 | 22264 |
| 生产原料·增益 | 中品鸡肉 | 20 | 7 | 55546 |
| 生产原料·工匠矿石 | 孔雀石 | 21 | 133 | 4721 |
| 生产原料·增益 | 中品羊肉 | 22 | 26 | 35584 |
| 生产原料·增益 | 中品鱼肉 | 22 | 7 | 56716 |
| 生产原料·工匠矿石 | 汉白玉 | 24 | 203 | 4500 |
| 生产原料·工匠矿石 | 红纹石 | 25 | 296 | 15102 |
| 生产原料·工匠矿石 | 翠青玉 | 26 | 1522 | 853 |
| 生产原料·工匠矿石 | 紫水晶 | 28 | — | 0 |
| 生产原料·工匠矿石 | 赤琼玉 | 29 | — | 0 |
| 生产原料·工匠矿石 | 黄玛瑙 | 29 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 粗铁矿石 | — | — | — |
| 生产原料·特殊 | 刚玉 | 1 | 1000 | 999999 |
| — | 大米 | 1 | 500 | 999999 |
| 生产原料·特殊 | 宝石 | 1 | 20000 | 999999 |
| — | 小份调味品 | 1 | 250 | 999999 |
| — | 技能突破精要 | 1 | 20000 | 999999 |
